8.6 C
İstanbul
Cumartesi, Mart 2, 2024

İletişim

29 EKİM 2012 Pazartesi – SBT Reyting Sonuçları

29.10.2012 Televizyon Rating Sonuçları açıklandı. 29 EKİM 2012 Pazartesi ekranlarında hangi programların 1.lik koltuğuna oturduğunu görebilirsiniz.  29 ekim 2012 SBT Reyting Sonuçları Türkiye ve AB Top 100 listesi aşağıdaki gibidir.

29 EKİM 2012 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları;

SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 O SES TÜRKİYE STAR TV 21:10:58 01:33:33 8,61 21,8
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:35:40 01:44:26 7,44 18,6
3 KARADAYI ATV 20:40:22 01:49:54 6,87 17,1
4 O SES TÜRKİYE – BASLIYOR STAR TV 19:58:52 01:05:26 6,7 17,1
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:24:57 01:02:38 5,68 17,9
6 ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) KANAL D 19:59:00 00:36:40 5,56 14,5
7 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:01 00:45:56 5,38 14,8
8 YER GÖK AŞK FOX 21:00:16 02:25:59 4,84 13,2
9 UNUTMA BENİ FOX 15:18:09 00:46:32 4,65 20,6
10 BENİ AFFET STAR TV 17:18:40 00:45:40 4,46 14,7
11 BÜYÜK RİSK! – FINAL STAR TV 19:54:09 00:03:58 4,31 11,7
12 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:55:50 00:20:33 4,28 12,1
13 FOX GÜNCEL FOX 18:24:15 00:30:22 4,26 12,4
14 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:16:00 00:29:23 4,21 11,5
15 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 22:49:01 00:21:07 4,14 11,2
16 DENİZ YILDIZI FOX 19:31:01 00:51:46 4,13 11
17 SULTAN – FINAL KANAL D 23:00:52 01:27:44 3,9 14,5
18 KOCA KAFALAR BABAHABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:02 00:07:59 3,87 11
19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:24:09 00:22:34 3,62 9,83
20 RECEP İVEDİK 2 KANAL 7 18:55:57 01:39:57 3,37 8,99
21 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:04:14 00:56:34 3,25 13,2
22 HABER GÜNDEM ATV 19:00:01 00:24:08 3,21 8,96
23 KARADAYI – OZET (TKR) ATV 20:00:35 00:31:53 3,17 8,21
24 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 23:02:38 00:57:24 3,14 10,8
25 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:58 00:31:02 3,09 8,74
26 KOLPAÇİNO SHOW TV 20:00:33 01:35:13 2,99 7,5
27 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 16:10:07 02:09:17 2,96 10,3
28 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:41 00:23:51 2,94 8,53
29 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:37 00:21:23 2,9 12,9
30 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:32 00:24:50 2,8 7,87
31 ANA HABER STV 18:23:21 00:12:22 2,68 7,94
32 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:22:34 00:07:15 2,66 7,28
33 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:11 00:26:10 2,65 7,38
34 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:25:06 00:23:39 2,56 6,95
35 YEMEKTEYİZ FOX 16:32:28 01:22:51 2,55 9,27
36 SEVİMLİ HAYVANLAR TRT 1 19:51:35 01:25:13 2,54 6,51
37 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 16:49:41 00:20:24 2,53 9,75
38 YER GÖK AŞK – OZET (TKR) FOX 20:44:13 00:16:03 2,49 6,22
39 SAMANYOLU HABER STV 17:59:33 00:23:48 2,35 7,27
40 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 10:03:05 01:24:19 2,31 9,74
41 SU GİBİ FOX 14:00:06 00:39:51 2,23 9,58
42 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:00:19 01:25:23 2,21 9,71
43 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 19:31:31 00:47:18 2,18 5,86
44 FUTBOL ATEŞİ – ANALIZ TRT 3 GRUBU 23:10:08 00:15:24 2,17 6,53
45 EN BÜYÜK SHOW – KOLAJ (TKR) SHOW TV 22:56:42 00:59:19 2,16 7,01
46 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 16:22:00 00:21:13 2,16 9,13
47 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:26 01:15:28 2,14 8,89
48 KUMARDA KAYBETTİKLERİM (TVFİLMİ) STV 11:35:20 01:02:13 2,08 8,46
49 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 08:58:54 00:15:14 2,02 12,5
50 CUMHURİYET BAYRAMI – ÖZEL TRT 1 11:10:15 01:48:41 2,02 8,21
51 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:15 00:29:56 1,98 5,73
52 HAVA DURUMU ATV 19:58:40 00:00:56 1,98 5,39
53 İNATÇI STV 20:32:12 01:24:23 1,97 4,88
54 SHOW KULÜP SHOW TV 10:20:06 00:35:45 1,97 8,36
55 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:15 01:20:01 1,9 8,45
56 BORÇ BATAĞI (TV FİLMİ) STV 12:57:09 01:08:12 1,83 7,64
57 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:18:15 00:13:38 1,81 5,42
58 MELEK – YASAM STAR TV 14:16:16 00:22:26 1,8 7,86
59 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:35:43 00:11:04 1,78 5,15
60 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:58 00:14:10 1,75 7,28
61 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 09:10:15 00:48:06 1,72 8,85
62 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 09:19:41 01:11:30 1,71 8
63 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:03:44 01:26:54 1,71 4,65
64 SU GİBİ – OZEL FOX 12:29:21 01:09:38 1,66 6,84
65 LALE DEVRİ (TKR) FOX 24:25:17 01:18:55 1,63 13,3
66 MUTFAĞIM KANAL D 11:04:57 01:01:07 1,63 6,62
67 YEMEKTEYİZ (TKR) FOX 10:59:14 01:07:56 1,62 6,6
68 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) STV 19:07:02 00:18:26 1,58 4,36
69 KUMA ACISI (TV FİLMİ) STV 17:13:52 00:38:01 1,57 5,32
70 ÇAYLAR BENDEN (TKR) TRT 1 23:52:57 00:10:01 1,54 6,09
71 EVLERDEN BİRİ – FINAL STAR TV 23:19:53 01:21:30 1,51 6,31
72 EN BÜYÜK SHOW – BASLIYOR KOLAJ (TKR) SHOW TV 22:17:10 00:39:32 1,5 3,86
73 KABUSA DÖNÜŞEN KİN (TV FİLMİ) STV 10:24:48 00:56:16 1,47 6,13
74 ALİŞAN & SEVCAN – GUNCEL STAR TV 10:49:54 00:31:59 1,46 5,97
75 CUMHURİYET (TV FİLMİ) TRT 1 16:06:39 02:19:56 1,46 5,27
76 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:02 00:01:31 1,45 3,96
77 AŞK BİR HAYAL (TKR) ATV 11:59:36 01:28:17 1,44 5,93
78 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:28:13 00:11:01 1,43 3,88
79 BİTİRİM İKİLİ 3 KANALTÜRK 19:59:56 01:17:46 1,4 3,55
80 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:53 00:13:15 1,39 5,65
81 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:10:02 00:21:17 1,38 5,72
82 SON BULUŞMA TRT 1 09:39:20 01:18:24 1,33 5,98
83 ALİŞAN & SEVCAN STAR TV 10:15:05 00:34:49 1,33 5,72
84 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 08:36:08 01:01:41 1,33 7,75
85 HAVA DURUMU TRT 1 13:15:08 00:03:01 1,32 5,52
86 DEMİR YUMRUK STV 22:17:02 01:36:57 1,32 3,96
87 MELEK STAR TV 13:32:06 00:44:10 1,31 5,51
88 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:38:02 00:11:40 1,31 3,8
89 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:14:41 00:51:40 1,3 5,82
90 FUTBOL ATEŞİ – YORUM TRT 3 GRUBU 23:25:32 00:35:02 1,29 4,49
91 SEKSENLER – KLIP TRT 1 23:50:50 00:02:07 1,28 4,71
92 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:35:32 01:13:59 1,27 5,68
93 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN (TKR) SHOW TV 16:19:52 01:12:44 1,26 4,92
94 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 13:44:01 01:02:56 1,26 5,39
95 SHOW KULÜP SHOW TV 17:32:36 00:45:00 1,24 3,87
96 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:14 00:03:39 1,2 3,23
97 LEYLA İLE MECNUN – KLIP TRT 1 19:47:01 00:03:01 1,17 3,16
98 FUTBOL ATEŞİ TRT 3 GRUBU 21:58:21 00:48:47 1,11 2,82
99 GÜNDEM KANAL 7 18:00:12 00:18:03 1,08 3,36
100 AĞIR ROMAN YENİ DÜNYA (TKR) STAR TV 15:31:39 00:41:02 1,07 4,74

 

29.10.2012 SBT TOP100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 O SES TÜRKİYE STAR TV 21:10:58 01:33:33 10,2 26,2
2 O SES TÜRKİYE – BASLIYOR STAR TV 19:58:52 01:05:26 8,29 23,3
3 KARADAYI ATV 20:40:22 01:49:54 6,61 16,9
4 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:35:40 01:44:26 5,43 13,9
5 BÜYÜK RİSK! – FINAL STAR TV 19:54:09 00:03:58 4,69 14,4
6 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:16:00 00:29:23 4,47 14,2
7 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 22:49:01 00:21:07 4,2 11,9
8 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:41 00:23:51 3,94 13,2
9 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:32 00:24:50 3,82 12,1
10 SULTAN – FINAL KANAL D 23:00:52 01:27:44 3,78 13,7
11 YER GÖK AŞK FOX 21:00:16 02:25:59 3,74 10,4
12 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 23:02:38 00:57:24 3,67 12,5
13 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:01 00:45:56 3,56 11,3
14 SEVİMLİ HAYVANLAR TRT 1 19:51:35 01:25:13 3,44 9,71
15 CUMHURİYET BAYRAMI – ÖZEL TRT 1 11:10:15 01:48:41 3,43 15,8
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:24:57 01:02:38 3,29 12,2
17 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:03:44 01:26:54 3,26 8,98
18 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:25:06 00:23:39 3,15 9,98
19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:24:09 00:22:34 3,04 9,7
20 ÇAYLAR BENDEN (TKR) TRT 1 23:52:57 00:10:01 2,98 11,4
21 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:58 00:31:02 2,94 9,42
22 ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) KANAL D 19:59:00 00:36:40 2,77 8,16
23 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:55:50 00:20:33 2,65 8,44
24 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:15 00:29:56 2,64 8,76
25 MELEK – YASAM STAR TV 14:16:16 00:22:26 2,64 13,5
26 HABER GÜNDEM ATV 19:00:01 00:24:08 2,6 8,22
27 KOLPAÇİNO SHOW TV 20:00:33 01:35:13 2,57 6,91
28 BENİ AFFET STAR TV 17:18:40 00:45:40 2,52 9,72
29 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:11 00:26:10 2,49 7,86
30 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:15 01:20:01 2,25 11,5
31 SEKSENLER – KLIP TRT 1 23:50:50 00:02:07 2,16 8,26
32 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN (TKR) SHOW TV 16:19:52 01:12:44 2,14 9,99
33 CUMHURİYET (TV FİLMİ) TRT 1 16:06:39 02:19:56 2,13 9,14
34 MELEK STAR TV 13:32:06 00:44:10 2,09 10,5
35 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:02 00:01:31 2,06 6,34
36 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 16:10:07 02:09:17 1,94 7,95
37 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:53 00:13:15 1,92 8,62
38 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:04:14 00:56:34 1,89 9,29
39 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:02 00:07:59 1,87 6,03
40 FUTBOL ATEŞİ – ANALIZ TRT 3 GRUBU 23:10:08 00:15:24 1,86 5,56
41 RECEP İVEDİK 2 KANAL 7 18:55:57 01:39:57 1,85 5,55
42 YER GÖK AŞK – OZET (TKR) FOX 20:44:13 00:16:03 1,83 4,97
43 KARADAYI – OZET (TKR) ATV 20:00:35 00:31:53 1,82 5,32
44 TOP BİZDE – BASLIYOR KANALTÜRK 22:47:03 00:06:47 1,82 4,94
45 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:00:19 01:25:23 1,8 9,18
46 BİTİRİM İKİLİ 3 KANALTÜRK 19:59:56 01:17:46 1,77 4,88
47 HAVA DURUMU ATV 19:58:40 00:00:56 1,77 5,48
48 LEYLA İLE MECNUN – KLIP TRT 1 19:47:01 00:03:01 1,77 5,6
49 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:10:02 00:21:17 1,77 8,07
50 LEYLA İLE MECNUN – OZET (TKR) TRT 1 21:33:07 00:24:55 1,76 4,43
51 FUTBOL ATEŞİ – YORUM TRT 3 GRUBU 23:25:32 00:35:02 1,74 6,08
52 SON BULUŞMA TRT 1 09:39:20 01:18:24 1,73 10,4
53 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:26 01:15:28 1,73 8,22
54 DENİZ YILDIZI FOX 19:31:01 00:51:46 1,72 5,2
55 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 16:49:41 00:20:24 1,71 7,94
56 FOX GÜNCEL FOX 18:24:15 00:30:22 1,68 5,68
57 TELEGOL – DOSYA TV 8 24:00:24 00:26:32 1,65 7,01
58 EN BÜYÜK SHOW – KOLAJ (TKR) SHOW TV 22:56:42 00:59:19 1,63 5,3
59 LALE DEVRİ (TKR) FOX 24:25:17 01:18:55 1,61 11,5
60 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:35:32 01:13:59 1,59 8,2
61 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:35:43 00:11:04 1,55 5,17
62 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:22:34 00:07:15 1,52 4,87
63 MUSTAFA KANAL D 24:54:58 00:54:48 1,52 12,4
64 UNUTMA BENİ FOX 15:18:09 00:46:32 1,5 7,87
65 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 16:22:00 00:21:13 1,48 7,43
66 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:58 00:14:10 1,46 6,7
67 TOP BİZDE – MACIN ARDINDAN KANALTÜRK 22:53:50 00:06:26 1,45 4,03
68 TOP BİZDE – EKSTRA KANALTÜRK 24:20:19 00:10:32 1,45 6,71
69 MUTFAĞIM KANAL D 11:04:57 01:01:07 1,41 6,64
70 ANA HABER STV 18:23:21 00:12:22 1,4 4,93
71 HABER TRT HABER 10:59:21 00:22:47 1,39 7,05
72 MELEK – OZEL STAR TV 14:46:26 00:21:05 1,38 7,02
73 SHOW KULÜP SHOW TV 10:20:06 00:35:45 1,36 7,36
74 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:18:15 00:13:38 1,34 4,77
75 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 19:31:31 00:47:18 1,34 4,1
76 TOP BİZDE – DETAY KANALTÜRK 24:30:51 00:13:24 1,34 7,15
77 EN BÜYÜK SHOW – BASLIYOR KOLAJ (TKR) SHOW TV 22:17:10 00:39:32 1,33 3,44
78 AFİŞ (TKR) CNN TÜRK 12:49:13 00:01:08 1,32 6
79 SHOW KULÜP SHOW TV 17:32:36 00:45:00 1,31 4,83
80 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:28:13 00:11:01 1,31 4,18
81 TOP BİZDE – FINAL KANALTÜRK 24:44:15 00:18:40 1,3 8,26
82 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:14:41 00:51:40 1,29 6,7
83 SARAYIN İNCİSİ (TKR) TRT 1 13:22:49 01:03:25 1,28 6,32
84 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:14 00:03:39 1,26 3,96
85 TOP BİZDE – ROPORTAJ KANALTÜRK 23:00:16 00:03:53 1,25 3,6
86 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 02:00:00 00:03:28 1,25 12,9
87 EVLERDEN BİRİ – FINAL STAR TV 23:19:53 01:21:30 1,25 5,09
88 TELEGOL – HAFTANIN KONUSU TV 8 24:29:23 00:47:35 1,25 7,72
89 RESİMDEKİ HAYALET KANALTÜRK 25:05:00 00:54:59 1,25 11,3
90 HAVA DURUMU TRT 1 13:15:08 00:03:01 1,25 5,57
91 TOP BİZDE – ANALIZ KANALTÜRK 23:04:09 00:08:39 1,23 3,57
92 CANLI YAYIN TRT HABER 19:38:00 00:19:14 1,23 3,85
93 HABER TRT HABER 11:30:43 00:05:44 1,22 5,91
94 CUMHURİYET (TV FİLMİ) TRT 1 24:02:58 01:54:53 1,2 7,66
95 SAMANYOLU HABER STV 17:59:33 00:23:48 1,2 4,38
96 GÜN ORTASI HABERTÜRK 12:59:59 00:47:47 1,18 5,53
97 AKŞAM HABERLERİ NTV 16:59:58 00:45:25 1,15 4,84
98 KANALİZASYON TV 8 19:31:21 01:50:04 1,13 3,16
99 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 10:03:05 01:24:19 1,11 5,85
100 SPOR TRT HABER 11:25:27 00:05:16 1,09 5,34

Benzer İçerikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya

17,204BeğenenlerBeğen
3,912TakipçilerTakip Et
13,900AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Son Yazılalar